Nota bene: ce plan est publié sous réserve de modification!
| PERIODE | DEBUT | FIN | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2025 -2026 | |||
| ETE | SA 05.07.2025 | 17.08.2025 | Rentrée 18.08 à 9h00. |
| AUTOMNE | SA 04.10.2025 | 19.10.2025 | Reprise 20.10 à 8h15 |
| HIVER | SA 20.12.2025 | 04.01.2026 | Reprise 05.01 à 8h15 |
| SEMAINE BLANCHE | SA 07.02.2026 | 15.02.2026 | Reprise 16.02 à 8h15 |
| PRINTEMPS | VE 03.04.2026 | 19.04.2026 | Reprise 20.04 à 8h15 |
| ETE | SA 04.07.2026 | Di 09.08.2026 | |
| 2026-2027 | |||
| ETE | SA 04.07.2026 | Di 09.08.2026 | Rentrée 10.08 à 9h00 |
| AUTOMNE | SA 19.09.2026 | Di 11.10.2026 | Reprise 12.10 à 8.15 |
| HIVER | JE 24.12.2026 | Di 10.01.2027 | Reprise 11.01 à 8.15 |
| SEMAINE BLANCHE | SA 13.02.2027 | Di 21.02.2027 | Reprise 22.02 à 8.15 |
| PRINTEMPS | SA 10.04.2027 | Di 25.04.2027 | Reprise 26.04 à 8.15 |
| ETE | SA 03.07.2027 | Di 15.08.2027 | |
|
Autres congés: le vendredi suivant l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’après-midi précédant les vacances de printemps, été, automne et hiver (fin 11.45 sauf pour la semaine blanche) pas de cantine. |
|||
Nota bene: ce plan est publié sous réserve de modification!
| PERIODE | DEBUT | FIN | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2027 -2028 | |||
| ETE | SA 03.07.2027 | Di 15.08.2027 | Rentrée Lu 16.08.2027 à 9h00. |
| AUTOMNE | SA 25.09.2027 | Di 17.10.2027 | Reprise 18.10 à 8h15 |
| HIVER | JE 24.12.2027 | Di 09.01.2028 | Reprise 10.01 à 8h15 |
| SEMAINE BLANCHE | SA 13.02.2028 | Di 21.02.2028 | Reprise 22.02 à 8h15 |
| PRINTEMPS | VE 08.04.2028 | Di 23.04.2028 | Reprise 24.04 à 8h15 |
| ETE | SA 08.07.2028 | Di 13.08.2028 | |
| 2028-2029 | |||
| ETE | Rentrée Lu 14.08.2028 à 9h00. | ||
|
Autres congés: le vendredi suivant l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’après-midi précédant les vacances de printemps, été, automne et hiver (fin 11.45 sauf pour la semaine blanche) pas de cantine. |
|||
